De igual manera, antes de pasar a una breve tabla de densidades, es importante indicar que la densidad de los sólidos y líquidos se pueden considerar independientes de la temperatura y presión, debido a que las variaciones que estos presentan en cuanto a dilatarse o contraerse debido a cambios de presión y/o temperatura son relativamente pequeñas. Normalmente su variación es tan pequeña que, para cálculos prácticos, se pueden considerar de densidad constante.
Substancia | Densidad (kg/m3) |
Aceite | 920 |
Aceite de oliva | 920 |
Aceros | 6920-9130 |
Acetona | 790 |
Agua (20°C) | 998 |
Agua (4°C) | 1000 |
Agua de mar | 1027 |
Aire (25 °C, 1 atm) | 1,184 |
Alabastro | 2300-2800 |
Alcohol etílico | 780 |
Aleaciones de cobre | 7470-8940 |
Aleaciones de titanio | 4430-4700 |
Aluminio | 2700 |
Arena fina seca | 1400-1650 |
Basalto | 2700-3200 |
Benceno | 900 |
Caliza | 2460-2840 |
Carbono | 2260 |
Caucho | 950 |
Cemento | 820-1950 |
Cerámicos | 2300-5500 |
Cinc | 7140 |
Cloroformo | 1475 |
Cobalto | 8900 |
Cobre | 8940 |
Cobre | 8900 |
Cuarzo | 2500-2800 |
Cuerpo humano | 950 |
Diamante | 3515 |
Estaño | 7310 |
Etanol de 96° | 810 |
Gasolina | 680-700 |
Glicerina | 1261 |
Grafito | 1900-2200 |
Grafito | 2510-3050 |
Helio | 0,18 |
Hielo de agua | 920 |
Hierro | 7870 |
Hormigón | 2400 |
Iridio | 22500 |
Latón | 8600 |
Leche | 1030 |
Litio | 534 |
Luna | 3340 |
Madera (balsa) | 120 |
Madera (cedro) | 570 |
Madera (Cerezo) | 760-840 |
Madera (ébano) | 1260 |
Madera (Encina) | 690-1030 |
Madera (Haya) | 660-830 |
Madera (Manzano) | 660-840 |
Madera (Nogal) | 600-810 |
Madera (Olmo) | 560-820 |
Madera (pino) | 310-760 |
Madera (Roble) | 710-1070 |
Madera (varias) | 400-700 |
Magnesio | 1740 |
Mármol ordinario | 2520-2850 |
Mercurio | 13580 |
Metanol | 790 |
Nieve compactada | 300 |
Níquel | 8900 |
Oro | 19300 |
Osmio | 22610 |
Plasma sanguíneo (37°C) | 1027 |
Plásticos | 900-2000 |
Plata | 10490 |
Platino | 21450 |
Plomo | 11340 |
Poliuretano rígido | 35 |
Sangre | 1500 |
Titanio | 4510 |
Tricloroetileno | 1471 |
Tungsteno | 19290 |
Uranio | 19100 |
Vanadio | 6110 |
Vídrios | 2400-2700 |
Wolframio | 19250 |
Fuentes:
- https://fisicajm15.wordpress.com/2015/08/21/tabla-de-densidad-y-peso-especifico/
- Paul Allen Tipler, Gene Mosca, Física para la ciencia y la tecnología, Volumen 1. Reverte, 2005. ISBN 8429144110, 9788429144116
- Física de fluidos y termodinámica. https://mauriciomedinasierra.wordpress.com/primer-corte/conceptos/densidad/tabla-densidades/
- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Tables/density.html
- http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/densidades.pdf
gracias mi bro, saludos desde el 2013
ResponderBorrarhow
ResponderBorrarlmao
ResponderBorrarayuda llevo haciendomis niveles y completandolos y cuando salgo todo se borra, y hago de nuevo y todo se borra, ahorre 3 meses para compra gd para k todo ande mal :"v
ResponderBorrar